Digestivni gumeni bomboni
Digestivni gumeni bomboni
Dostupno
Nije moguće učitati dostupnost preuzimanja
Testirano od strane neovisnih laboratorija
Sadimo stablo za svaku kupnju
Ključne prednosti
- 60 premium digestivnih gumenih bombona - ukusan okus miješanog bobičastog voća
- Uključuje 1 jedinicu živih bakterija koje stvaraju biokolonije
- Visoka doza Bacillus coagulans - prirodnog probiotika koji podržava zdravlje probavnog sustava.
- Dodan vitamin C za optimizaciju vašeg imunološkog sustava
- Može potencijalno povećati apsorpciju proteina
- Potkrijepljeno s više od 25 objavljenih radova
- Testirano od strane treće strane
Pregled proizvoda
Podržite svoje probavno zdravlje i imunološki sustav s našim novim digestivnim gumenim bombonima! Osmišljeni za pomoć probavi, naši lako probavljivi dodaci prehrani potkrijepljeni su s više od 25 objavljenih radova i preporučeni od strane pouzdanih nutricionista, što ih čini fantastičnim dodatkom za sve ljubitelje zdravlja i wellnessa.
Otkrijte moć naših Digest gumenih bombona u Naturecanu već danas! S 1 milijardom CFU Bacillus Coagulansa - prirodnog probiotika, brinemo se za zdravlje vaših crijeva.
Sastojci
Zaslađivači (maltitolni sirup, eritritol, steviol glikozidi), sredstvo za želiranje (goveđa želatina), vitamin C (L-askorbinska kiselina), regulatori kiselosti (limunska kiselina, mliječna kiselina), Bacillus Coagulans, sredstvo za želiranje (agar), prirodna aroma, koncentrat (sok od crne mrkve), biljna ulja (kokosovo, uljana repica), sredstvo za glaziranje (karnauba vosak).
Alergeni: Proizvedeno u pogonu u kojem se obrađuju rakovi, riba, gluten, mlijeko i soja.
Koliko ih trebam uzimati?
1 gumeni bombon dnevno.
Tipične vrijednosti:
Po 1 gumenom bombonu
%NRV*
Vitamin C
40 mg
50
Bacillus coagulans
1 milijarda CFU**
Share
Dodatne informacije
Dodatne informacije
| Regulatorni status | Gumeni bomboni Digestprodaje se u Hrvatskoj u skladu s važećim zakonodavstvom EU o dodacima prehrani i nadzorom Ministarstva zdravstva. |
|---|---|
| Aktivni sastojak | Gumeni bomboni Digest |
| Maksimalni dnevni unos | 500 mg dnevno Odrasli |
| Način djelovanja | Digest gumeni bomboni kombiniraju žive probiotičke kulture s vitaminom C kako bi podržali zdravu ravnotežu crijevnih bakterija i normalnu probavnu funkciju. Vitamin C također doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava, pomažući u održavanju općeg blagostanja. |
| Znanstveni naziv | Dodatak prehrani za gumene bombone Digest |
| Uobičajeni naziv | Gumeni bomboni Digest |
| Preporučeni dnevni unos | mg dnevno Odrasli |
| Mjere opreza | Ne prekoračujte preporučeni dnevni unos. Dodaci prehrani ne smiju se koristiti kao zamjena za raznoliku, uravnoteženu prehranu i zdrav način života. Ako ste trudni, dojite, uzimate lijekove ili imate zdravstveno stanje, prije upotrebe posavjetujte se sa zdravstvenim djelatnikom. Čuvati izvan dohvata djece. |
| Namijenjeno za | Odrasli |
| GTIN | 5060961524521 |
| Studija | Prospektivno, randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje s paralelnim skupinama i dva mjesta za procjenu učinaka proizvoda na bazi Bacillus coagulans na funkcionalne simptome crijevnih plinova |
|---|---|
| Poveznica na studiju | https://link.springer.com/article/10.1186/1471-230X-9-85 |
| Predmet studije | Probavno zdravlje |
| Metodologija studije | Randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano kliničko ispitivanje |
| Opis studije | Ovo randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje procijenilo je probiotik Bacillus coagulans kod odraslih sa simptomima plinova nakon obroka, te je utvrdilo poboljšanja u pogledu nelagode u trbuhu, nadutosti i vjetrova u usporedbi s placebom. |
| Studija | Bacillus coagulans GBI-30, 6068 smanjuje simptome gornjeg dišnog i gastrointestinalnog trakta kod zdrave meksičke djece školske dobi moduliranjem imunološki povezanih proteina |
|---|---|
| Poveznica na studiju | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996919304454 |
| Predmet studije | Imunološki sustav |
| Metodologija studije | Randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano kliničko ispitivanje |
| Opis studije | Randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje koje je testiralo Bacillus coagulans kod odraslih sa simptomima plinova nakon obroka, pokazalo je poboljšanje nadutosti, nelagode i flatulencije u usporedbi s placebom. |
